TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
STT | Quy cách | PR | Loại | Chỉ số | Áp lực bơm | Tải trọng tối đa | Tốc độ tối đa | Bề rộng | Đường kính | Độ sâu gai | Trọng lượng | Rộng vành | |||
TT/TL | Tải | Tốc độ | kgf/cm2 | PSI | Đơn/kg | Đôi/kg | kg/h | mm | mm | Mm | kg | inch | |||
1 | 7.50-15 | 10 | TT | 117/115 | L | 5.13 | 73 | 1285 | 1215 | 120 | 224 | 790 | 11.5 | 18.2 | 6.00 |
2 | 7.50-15 | 12 | TT | 120/118 | J | 6.11 | 87 | 1400 | 1320 | 100 | 224 | 788 | 11.5 | 18.4 | 6.00 |
3 | 7.50-15 | 14 | TT | 121/119 | J | 6.60 | 94 | 1450 | 1375 | 100 | 224 | 788 | 11.5 | 20.7 | 6.00 |
4 | 7.50-16 | 8 | TT | 114/112 | L | 4.33 | 62 | 1180 | 1120 | 120 | 221 | 807 | 12.4 | 18.40 | 6.00 |
5 | 7.50-16 | 10 | TT | 118/116 | L | 5.13 | 73 | 1320 | 1250 | 120 | 215 | 806 | 12.4 | 18.94 | 6.00 |
TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0333.999.247 - 0977.555.772
(Vui lòng click vào số điện thoại để thực hiện cuộc gọi)
Trụ sở chính: Chân cầu Phúc Sơn, Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương
Cơ sở 2: 173 Trường Chinh, Phường Thanh Bình, TP. Hải Dương
Cơ sở 3: Vòng xuyến Tân Việt Bắc - Mạo Khê - Đông Triều, Quảng Ninh
Cơ sở 4: 487 Nguyễn Thái Học, P.Sao Đỏ, Tp. Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.
Cơ sở 5: Phạm Xá, Tuấn Việt, Kim Thành, Tỉnh Hải Dương.
Hotline: 0977.555.772 - 0333.999.247 - 0338.262.268
Website: dangkhoaauto.vn
Reviews
There are no reviews yet.